Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал сведения о суммах вознаграждений посредникам в 2022 году.
Больше всех посредникам заплатил «Спартак» — €4 817 960. На второй позиции рейтинга расположился петербургский «Зенит» (€6 601 000). Тройку замкнул московский ЦСКА, заплативший посредникам €6 582 253,47.
Остальной рейтинг выглядит следующим образом:
4. “Локомотив” – 364 644 646,8 руб.
5. “Ростов” – 181 879 515,78 руб.
6. “Динамо” (Москва) – 24 005 400 руб., €2 105 847.
7. “Торпедо” – 16 885 935 руб., €1 320 000.
8. “Сочи” – 28 550 000 руб., € 672 000.
9. “Краснодар” – 22 500 000 руб., €643 875, $ 100 000.
10. “Оренбург” – 45 435 650 руб.
11. “Крылья Советов” – 43 060 000 руб.
12. “Пари Нижний Новгород” – 30 161 480 руб.
13. “Ахмат” – 17 112 600 руб.
14. “Рубин” – 5 000 000 руб., € 125 000.
15. “Химки” – €160 000.
16. “СКА-Хабаровск” – 4 856 940 руб.
17. “Родина” – 2 500 000 руб.
18. “Алания Владикавказ” – 2 250 000 руб.
19. “Черноморец” – 1 585 000 руб.
20. “Чайка” – 1 160 500 руб.
Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о планах национальной сборной.
Напомним, что после отстранения России от международных соревнований национальная сборная пропускает отбор к чемпионату Европы 2024 года.
Также российские клубы не выступают в еврокубках в сезоне-2022/23.