Кабинет министров утвердил перечень товаров и услуг, которые можно оплатить на средства кэшбека 10% по программе “Сделано в Украине”.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 ноября 2024 г. №1330.
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, услуг и кодов в соответствии с категориями деятельности субъекта хозяйствования (Merchant Category Code), оплата которых может производиться за счет средств государственной денежной помощи покупателям (кэшбек)
Код категории деятельности предприятия Merchant Category Code) | Наименование деятельности |
0742 | Ветеринарные услуги |
0780 | Услуги по ландшафту и садоводству |
1520 | Генеральные подрядчики – жилищное и торговое строительство |
1761 | Кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла |
2741 | Услуги издательства и полиграфии |
2842 | Услуги санитарной и специальной уборки |
3512, 3533, 3640, 3649, 3590, 7011 | Гостиницы, отели, курорты, не отнесенные к другим категориям |
4111 | Транспорт – пригородный и местный пассажирский, включая паромы |
4112 | Железнодорожные пассажирские перевозки |
4131 | Автобусные линии |
4722, 5962 | Туристические услуги и выставки |
4457 | Лизинг и аренда лодок |
4789 | Транспортные услуги, не отнесенные к другим категориям |
4814 | Телекоммуникации, включая подписные и регулярные телефонные услуги |
4816 | Компьютерные сети – информационные услуги |
4899 | Кабель, спутниковые, другие платные телевизионные, радиоуслуги |
4900 | Коммунальные услуги, электрическая энергия, газ, отопление, вода |
5462 | Услуги пекарен |
5541 | Услуги станций технического обслуживания |
5697 | Услуги пошива, ателье, пошива, швей и портных |
5812 | Места питания, рестораны |
5814 | Рестораны быстрого питания |
5912 | Аптеки. Аптечный супермаркет |
5942, 5994 | Книги и прочая печатная продукция |
5960 | Услуги прямого страхования |
5971 | Арт-дилеры и галереи |
6211 | Торговля ценными бумагами |
6300 | Услуги страхования |
7033 | Кемпинги и трейлерные парки |
7211 | Стиральные услуги – семейные и коммерческие |
7216 | Услуги химчисток |
7221 | Фотостудии |
7251 | Мастерские для чистки и ремонта обуви и шляп |
7261 | Похоронные службы и крематории |
7296 | Прокат одежды, костюмов |
7298 | Заведения здоровья и красоты |
7333 | Коммерческое искусство, графика, фотография |
7338 | Услуги копирования, репродукции и полиграфии |
7349 | Услуги по уборке и обслуживанию, включая уборку в помещениях (офисах, коммерческих зданиях и т.п.) |
7379 | Компьютерные ремонтные услуги, не отнесенные к другим категориям |
7394 | Услуги по аренде и лизингу оборудования, проката мебели и инструмента |
7399, 8999 | Профессиональные услуги, не отнесенные к другим категориям |
7512 | Услуги агентств по прокату автомобилей, не отнесенные к другим категориям |
7523 | Автомобильные паркинги и гаражи |
7542 | Автомобильные мойки |
7549 | Услуги эвакуатора |
7622 | Мастерские по ремонту электроники |
7629 | Ремонт малой бытовой техники и электроприборов |
7832 | Кинотеатры |
7911 | Танцевальные залы, школы и студии |
7922 | Театральные кассы |
7933 | Боулинг |
7941 | Спортивные площадки, коммерческий спорт, спортивные клубы |
7991 | Достопримечательности и экспонаты |
7996 | Парки развлечений, карнавалы, цирки |
7998 | Аквариумы, дельфинариумы и морские аквариумы |
8011 | Лекарственные услуги, не отнесенные к другим категориям |
8021 | Стоматологи, ортодонтисты |
8042 | Оптики, офтальмологи |
8043 | Оптика, оптические товары |
8062 | Больницы |
8071 | Медицинские и зуботехнические лаборатории |
8099 | Медицинские услуги, не отнесенные к другим категориям |
8111 | Адвокаты, юридические услуги |
8211 | Начальная и средняя школа |
8220 | Колледжи, университеты, профессиональные школы |
8241 | Заведения образования дистанционного обучения |
8244 | Бизнес-школы и школы секретарей |
8249 | Профессионально-технические училища |
8299 | Школы и образовательные услуги, не отнесенные к другим категориям |
8351 | Услуги по уходу за детьми |
8398 | Организации благотворительной и социальной службы |
8661 | Религиозные организации |
9399 | Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям |
9402 | Почтовые услуги |
Программа кэшбека
Напомним, программа Кэшбека, действует с сентября 2022 года. Национальный кэшбек в размере 10% предоставляется за покупку украинских товаров, представленных производителями в программу, в магазинах – участниках программы.
Кабмин утвердил список товаров, за покупку которых можно получить кэшбек.
Украинцы уже получили средства за сентябрь и октябрь. Сумма выплаты за октябрь составила 119,2 млн. гривен. Количество украинцев, получивших кэшбэк, выросло почти вдвое, с 646 тысяч до 1,22 млн. Выросла средняя выплата – с 57 до 97 гривен на человека
Согласно постановлению Кабмина, перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2024 года осуществляется в феврале 2025 года, в случае наличия бюджетных средств по программе “Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги”.
В случае отсутствия бюджетных средств по программе “Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги” в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кэшбека его получателям прекращается начиная с 1 января следующего бюджетного периода, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2024 года не осуществляется.