По состоянию на 1 января 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 059 978 украинцев. Это составляет 9,9% от общего числа пенсионеров (10 697 170 человек).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, больше половина украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 2000 гривен – 0,6%, 67 859 человек, средняя пенсия – 1 226,77 гривен,
- от 2001 до 3000 гривен – 29,8%, 3 185 057 человек, средняя пенсия – 2 617,17 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен – 21,3%, 2 282 090 человек, средняя пенсия – 3 548,26 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен – 15,3%, 1 626 671 человек, средняя пенсия – 4 405,09 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен – 23,1%, 2 475 515 человек, средняя пенсия – 6 822,6 гривен,
- более 10000 гривен – 9,9%, 1 059 978 человек, средняя пенсия – 14 587,78 гривен.
Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2023 года составлял 5 238,25 гривен. С начала года размер пенсии вырос на 615,66 гривен или на 13,3%.