По состоянию на 1 января 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 776 328 украинцев. Это 7,3% от общего числа пенсионеров (10 687 921 человек).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, больше половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
- до 2000 гривен – 0,6%, 69 268 человек, средняя пенсия – 1 209,22 гривен,
- от 2001 до 3000 гривен – 38,1%, 4 067 57 человек, средняя пенсия – 2 443,60 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен – 23,5%, 2 515 573 человека, средняя пенсия – 3 470,22 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен – 11,4%, 1 218 845 человек, средняя пенсия – 4 457,97 гривен,
- от 5001 до 10000 гривен – 19,1%, 2 040 330 человек, средняя пенсия – 6 776,34 гривен,
- более 10000 гривен – 7,3%, 776 328 человек, средняя пенсия – 14 676,00 гривен.
Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2023 года составлял 4 622,59 гривен. За 2022 год пенсии выросли на 631,06 гривен или на 15,8%.