Объем турецкого экспорта за последние 20 лет вырос более чем в шесть раз, сообщает агентство «Анадолу» (АА) со ссылкой на данные Министерства торговли Турции.
Ранее глава Минторга Мехмет Муш сообщил, что доля Турции в мировом экспорте впервые превысила 1 процент.
По данным АА, Турция за последние 40 лет укрепила позиции в мировой торговле, активно стимулируя рост экспорта.
В 1980 году доля Турции в мировом экспорте составляла 0,14 процента (2,9 млрд долларов). Объем мирового экспорта на тот момент составлял 2 трлн долларов.
В 2000 году доля Турции в мировом экспорте достигла 0,43 процента (27,8 млрд долларов) при объеме мирового экспорта в 6,5 трлн долларов.
Уже через год, в 2001 году, доля Турции в мировом экспорте достигла 0,51 процента (31,1 млрд долларов) от 6,2 трлн долларов.
В 2020 году вопреки негативным последствиям пандемии коронавируса доля Турции в мировом экспорте сохранила тенденцию к увеличению. По итогам прошлого года доля Турции в глобальной экспортной корзине достигла рекордных 0,96 процента (169,6 млрд долларов). Объем мирового экспорта на начало 2021 года составил 17,6 трлн долларов.
В текущем году спрос на турецкую продукцию на международных рынках продолжил рост.
Согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО), по итогам II квартала 2021 года объем мирового экспорта в 12-месячном разрезе составил 19,8 трлн долларов. При этом экспорт Турции за отчетный период составил 199,5 млрд долларов, или 1,01 процента от глобального показателя.
Фактически экспорт Турции за два десятилетия вырос более чем в шесть раз.
В июле 2021 года годовой турецкий экспорт достиг 201 млрд долларов, в августе – 207,4 млрд долларов, в сентябре – 212,2 млрд долларов.
Доля Турции в мировом экспорте (данные ВТО и Института статистики Турции / TÜİK):
Год | Мировой экспорт (млн долларов) | Экспорт Турции (млн долларов) | Доля Турции в мировом экспорте (%) |
1980 | 2.036.136 | 2.910 | 0,14 |
1981 | 2.014.387 | 4.703 | 0,23 |
1982 | 1.885.811 | 5.746 | 0,30 |
1983 | 1.845.977 | 5.728 | 0,31 |
1984 | 1.955.714 | 7.134 | 0,36 |
1985 | 1.952.890 | 7.958 | 0,41 |
1986 | 2.138.506 | 7.457 | 0,35 |
1987 | 2.515.500 | 10.190 | 0,41 |
1988 | 2.868.916 | 11.662 | 0,41 |
1989 | 3.098.920 | 11.625 | 0,38 |
1990 | 3.489.739 | 12.959 | 0,37 |
1991 | 3.511.359 | 13.595 | 0,39 |
1992 | 3.779.172 | 14.716 | 0,39 |
1993 | 3.794.694 | 15.343 | 0,40 |
1994 | 4.328.264 | 18.106 | 0,42 |
1995 | 5.167.620 | 21.599 | 0,42 |
1996 | 5.406.052 | 23.245 | 0,43 |
1997 | 5.592.319 | 26.260 | 0,47 |
1998 | 5.503.135 | 26.881 | 0,49 |
1999 | 5.719.381 | 26.587 | 0,46 |
2000 | 6.454.020 | 27.775 | 0,43 |
2001 | 6.196.440 | 31.334 | 0,51 |
2002 | 6.500.713 | 36.059 | 0,55 |
2003 | 7.590.832 | 47.253 | 0,62 |
2004 | 9.222.553 | 63.167 | 0,68 |
2005 | 10.510.292 | 73.476 | 0,70 |
2006 | 12.131.449 | 85.535 | 0,71 |
2007 | 14.032.003 | 107.272 | 0,76 |
2008 | 16.170.529 | 132.027 | 0,82 |
2009 | 12.565.091 | 102.143 | 0,81 |
2010 | 15.303.993 | 113.883 | 0,74 |
2011 | 18.343.114 | 134.907 | 0,74 |
2012 | 18.513.545 | 152.462 | 0,82 |
2013 | 18.968.466 | 161.481 | 0,85 |
2014 | 19.010.139 | 166.505 | 0,88 |
2015 | 16.560.762 | 150.982 | 0,91 |
2016 | 16.046.277 | 149.247 | 0,93 |
2017 | 17.746.583 | 164.495 | 0,93 |
2018 | 19.559.050 | 177.169 | 0,91 |
2019 | 19.019.026 | 180.833 | 0,95 |
2020 | 17.618.935 | 169.638 | 0,96 |
2021* | 19.829.147 | 199.485 | 1,01 |
(*2021: Квартальные данные ВТО).