Уровень безработицы в Турции вырос в июле текущего года на 1,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем – до 12 процентов.
Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TÜİK).
По данным TÜİK, в июле число безработных в Турции выросло на 506 тыс. человек – до 3 млн 902 тыс.
В то же время уровень безработицы в Турции в июле сократился на 2,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Уровень безработицы в Турции в 2017-2021 гг без учета сезонного фактора (данные TÜİK):
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Январь | 12 | 9,8 | 13,5 | 13,1 | 12,7 |
Февраль | 11,9 | 10 | 13,9 | 12,7 | 13,2 |
Март | 11,9 | 10 | 13,9 | 13,1 | 13 |
Апрель | 11,6 | 10,2 | 13,7 | 13,4 | 13,5 |
Май | 11,1 | 10,6 | 13,6 | 13,2 | 12,7 |
Июнь | 11 | 10,7 | 13,7 | 13,3 | 10,6 |
Июль | 10,6 | 10,8 | 13,9 | 14,4 | 12 |
Август | 10,5 | 11,2 | 14,1 | 13,1 | |
Сентябрь | 10,3 | 11,5 | 14,1 | 12,7 | |
Октябрь | 10,3 | 11,6 | 13,4 | 12,9 | |
Ноябрь | 10,1 | 12,2 | 13,3 | 13 | |
Декабрь | 9,9 | 12,8 | 13,3 | 12,7 | |
Годовой показатель | 10,9 | 12 | 13,7 | 13,2 |
AA report.
Ссылка here.