Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков на 1 февраля 2022 года состоит из 46 финансовых учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .
Согласно решению Минфина, бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в следующих банках:
АО “Ощадбанк” | |
2. | АО КБ “ПРИВАТБАНК” |
3. | АО “Укрэксимбанк” |
4. | АО АБ “Укргазбанк” |
5. | АО “АГРОПРОСПЕРИС БАНК” |
6. | АО “КБ “АККОРДБАНК” |
7. | АО “А-БАНК” |
8. | АО “АЛЬФА-БАНК” |
9. | АО “Банк Альянс” |
10. | АО “БАНК ВОСТОК” |
11. | АО “БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ” |
12. | АО “Банк Кредит Днепр” |
13. | АО “БАНК “УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ” |
14. | АО КБ “Глобус Банк” |
15. | АО “ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК “ГРАНТ” |
16. | АО “Идея Банк” |
17. | АО АКБ “ИНДУСТРИАЛБАНК” |
18. | АО “Коммерческий Индустриальный Банк” |
19. | АО “АКБ “КОНКОРД” |
20. | АО “КРЕДИТВЕСТ БАНК” |
21. | АО “КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК” |
22. | АО “КРЕДОБАНК” |
23. | АО “КРИСТАЛБАНК” |
24. | АО АКБ “Львов” |
25. | АО “МЕТАБАНК” |
26. | АО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК” |
27. | АО “МОТОР-БАНК” |
28. | АО “МТБ БАНК” |
29. | АО “ОТП Банк” |
30. | АО АБ “ЮЖНЫЙ” |
31. | АО “ПИРЕУС БАНК МКБ” |
32. | АО “ПОЛИКОМБАНК” |
33. | АО “Полтава-банк” |
34. | АО “ПРАВЭКС БАНК” |
35. | АО “ПроКредит Банк” |
36. | АО “ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК” |
37. | АО “АКБ “РАДОБАНК” |
38. | АО “Райффайзен Банк” |
39. | АО “РВС БАНК” |
40. | АО “СКАЙ БАНК” |
41. | АО “ТАСКОМБАНК” |
42. | АО “УКРБУДИНВЕСТБАНК” |
43. | АО “УкрСиббанк” |
44. | АО “Универсал Банк” |
45. | АО “Юнекс Банк” |
46. | АО “БАНК СИЧ” |
Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек.
По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 53,9%. В этом госбанке получают выплаты, 4,483 млн человек. На втором городе государственный Сбербанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн. человек). В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%). В остальных банках получают пенсии 499 тысяч человек (6,0%).