Министерство социальной политики планирует установить размеры денежной компенсации стоимости продуктов питания для граждан, отнесенных к категориям 1 и 2 людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на 2025 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа, размещенный на сайте ФПУ.
Документом предлагается установить следующие размеры компенсации в 2025 году:
Регион | 1 категория, грн | 2 категория, грн |
Винницкая область | 485,0 | 242,5 |
Волынская область | 502,0 | 251,0 |
Днепропетровская область | 497,0 | 248,5 |
Донецкая область | 513,0 | 256,5 |
Житомирская область | 509,0 | 254,5 |
Закарпатская область | 498,0 | 249,0 |
Запорожская область | 497,0 | 248,5 |
Ивано-Франковская область | 498,0 | 249,0 |
Киевская область | 529,0 | 264,5 |
Кировоградская область | 502,0 | 251,0 |
Луганская область | 500,0 | 250,0 |
Львовская область | 509,0 | 254,5 |
Николаевская область | 494,0 | 247,0 |
Одесская область | 505,0 | 252,5 |
Полтавская область | 466,0 | 233,0 |
Ровенская область | 485,0 | 242,5 |
Сумская область | 491,0 | 245,5 |
Тернопольская область | 479,0 | 239,5 |
Харьковская область | 509,0 | 254,5 |
Херсонская область | 501,0 | 250,5 |
Хмельницкая область | 491,0 | 245,5 |
Черкасская область | 493,0 | 246,5 |
Черновицкая область | 499,0 | 249,5 |
Черниговская область | 491,0 | 245,5 |
м. Киев | 589,0 | 294,5 |
Напомним, Кабинет министров принял постановление о доплате 2361 гривны в 2025 году неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в Чернобыльской зоне.
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров.