Уровень безработицы в Турции в мае 2021 года снизился на 0,6 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем и составил 13,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TUIK), обнародованные в понедельник 12 июля.
Согласно данным TUIK, число безработных среди граждан в возрастной категории 15 лет и старше в мае сократилось на 265 тыс. человек – до 4 млн 237 тыс. человек.
Уровень безработицы в Турции в мае сократился на 0,3 пункта по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Данные по безработице в Турции в период 2014-2021 гг. (данные TÜİK):
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Январь | 9,2 | 10,5 | 10,2 | 12 | 9,8 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | ||
Февраль | 9,5 | 10,7 | 10,1 | 11,9 | 10 | 13,9 | 12,7 | 13,3 | ||
Март | 9,5 | 10,5 | 10,2 | 11,9 | 10 | 13,9 | 13,1 | 13,2 | ||
Апрель | 9,7 | 10,5 | 10,1 | 11,6 | 10,2 | 13,8 | 13,6 | 13,8 | ||
Май | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 11,1 | 10,6 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | ||
Июнь | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11 | 10,7 | 13,7 | 13,2 | |||
Июль | 9,9 | 10,1 | 11,1 | 10,6 | 10,8 | 13,9 | 14,3 | |||
Август | 10,2 | 10,1 | 11,1 | 10,5 | 11,2 | 14,1 | 12,9 | |||
Сентябрь | 10,1 | 10,2 | 11,6 | 10,3 | 11,5 | 14,1 | 12,6 | |||
Октябрь | 10,4 | 10,2 | 11,5 | 10,3 | 11,6 | 13,4 | 12,9 | |||
Ноябрь | 10,5 | 10,2 | 11,6 | 10,1 | 12,2 | 13,3 | 13 | |||
Декабрь | 10,3 | 10,4 | 12,1 | 9,9 | 12,8 | 13,3 | 12,7 | |||
Всего в год | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 10,9 | 12 | 13,7 | 13,2 |
AA report.
Ссылка here.