Индекс промышленного производства в Турции в октябре 2022 года вырос на 2,4 процента в месячном исчислении и на 2,5 процента – в годовом. Об этом сообщает во вторник, 13 декабря Институт статистики Турции (TÜİK).
По данным TÜİK, индекс добывающей промышленности в годовом исчислении вырос на 7,4 процента; в сфере производства и распределения электроэнергии, газа, пара и кондиционирования – на 4,8 процента; обрабатывающей промышленности – на 3,7 процента.
Изменения индекса промпроизводства без учета календарного фактора:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | В среднем | |
2019 | -7,6 | -5 | -1,8 | -4,1 | -1,9 | -2,9 | -1,3 | -3,9 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 9 | -0,5 |
2020 | 7,8 | 8,1 | -1,6 | -31,4 | -18,3 | -0,2 | 4,8 | 10,3 | 8 | 10,4 | 11,2 | 9 | 1,6 |
2021 | 11,4 | 9 | 16,5 | 66 | 41 | 23,9 | 10 | 13,9 | 8,9 | 8,6 | 11,2 | 14,4 | 17,47 |
2022 | 7,6 | 13,3 | 9,8 | 10,8 | 9 | 8,8 | 2,5 | 1,1 | 0,5 | 2,5 |
Изменения индекса промпроизводства с учетом календарного фактора:
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | В среднем | |
2019 | -7,5 | -5 | -4,6 | -1,2 | -0,1 | -9,5 | -0,4 | -1,7 | 4,1 | 2,8 | 4,1 | 10 | -0,6 |
2020 | 7,6 | 11,3 | -0,9 | -31,1 | -30,5 | 17,7 | -0,6 | 16,2 | 11,3 | 9,6 | 8,7 | 12,3 | 2,2 |
2021 | 7,3 | 5,7 | 20,1 | 65,2 | 39,4 | 23,7 | -1,5 | 20 | 8,9 | 5,3 | 14,6 | 14,4 | 16,4 |
2022 | 8,2 | 13,3 | 9,7 | 10,5 | 13,3 | 8,7 | 3,2 | 4,2 | 0,5 | 3,1 |
AA report.
Ссылка here.