Уровень безработицы в Турции в сентябре составил 11,5 процента, сократившись на 0,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3 пункта по сравнению в сентябрем 2020 года. Число безработных составило 3 млн 794 тыс. человек.
Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TÜİK).
Число безработных в возрастной категории 15 лет и старше в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 70 тыс. – до 3 млн 794 тыс. человек.
Уровень безработицы в Турции в 2017-2021 годах без учета сезонных факторов (данные TÜİK):
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Январь | 12 | 9,8 | 13,5 | 13,2 | 12,7 |
Февраль | 11,9 | 10 | 13,9 | 12,8 | 13,2 |
Март | 11,9 | 10 | 13,9 | 13,1 | 13 |
Апрель | 11,6 | 10,2 | 13,7 | 13,4 | 13,4 |
Май | 11,1 | 10,6 | 13,7 | 13,2 | 12,6 |
Июнь | 11 | 10,7 | 13,7 | 13,3 | 10,6 |
Июль | 10,6 | 10,8 | 13,9 | 14,4 | 11,9 |
Август | 10,5 | 11,2 | 14 | 12,9 | 11,8 |
Сентябрь | 10,3 | 11,5 | 14 | 12,8 | 11,5 |
Октябрь | 10,3 | 11,6 | 13,5 | 13 | |
Ноябрь | 10,1 | 12,2 | 13,4 | 13 | |
Декабрь | 9,9 | 12,7 | 13,4 | 12,8 | |
Годовой показатель | 10,9 | 12 | 13,7 | 13,1 |
AA report.
Ссылка here.