Вакцинация от COVID в регионах: лидеры и аутсайдеры по числу прививок

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине уже сделали более 18,5 млн прививок. Безоговорочным лидером является Киев, аутсайдером – Луганская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы СНБО.

Регионы-лидеры по количеству сделанных прививок от СOVID-19:

  • Киев – 2 394 229 (первая доза – 1 310 097, вторая – 1 084 132)
  • Днепропетровская область – 1 730 307 (первая доза – 1 031 880, вторая – 698 427)
  • Харьковская область – 1 295 662 (первая доза – 756 070, вторая – 539 592)
  • Львовская область – 1 174 182 (первая доза – 711 134, вторая – 463 048)
  • Киевская область – 1 081 507 (первая доза – 635 661, вторая – 446 846)
  • Одесская область – 1 001 025 (первая доза – 581 666, вторая – 419 359)

Области с наименьшим числом сделанных прививок от СOVID-19:

  • Луганская область – 331 284 (первая доза – 194 532, вторая – 136 752)
  • Черновицкая область – 342 210 (первая доза – 200 123, вторая – 142 087)
  • Волынская область – 354 221 (первая доза – 211 213, вторая – 143 008)
  • Кировоградская область – 376 161 (первая доза – 221 577, вторая – 154 584)
  • Закарпатская область – 395 260 (первая доза – 236 360, вторая – 158 930)

Напомним, ранее Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) провел национальный репрезентативный опрос и узнал, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.