Süper Lig’de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Beşiktaş’ta 37 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, geride kalan sezonlarda olduğu gibi istikrarıyla ön plana çıktı.
Siyah-beyazlı ekipte 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilk yarıda 18 maçta bin 545 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.
Beşiktaş’ta 28 oyuncu süre aldı. Atiba Hutchinson’ın ardından Ersin Destanoğlu 16 karşılaşmada bin 406 dakika ve Welinton 17 karşılaşmada bin 373 dakika süreyle teknik direktör Sergen Yalçın’ın en çok süre verdiği oyuncular oldu.
İlk yarının golcüsü Larin
Siyah-beyazlı ekip adına ilk yarıda en çok gol sevincini Cyle Larin yaşadı.
Larin fileleri 12 kez havalandırırken, Vincent Aboubakar 11 gol kaydetti.
Orta saha oyuncusu Bernard Mensah ise takımı adına 4 gole imza attı.
Beşiktaş’ta 16 oyuncu sezonun ilk yarısında gole katkı yaptı.
Rosier 6 sarı kart gördü
Beşiktaş’ta ilk yarıda 6 sarı kart gören Valentin Rosier, takımın “hırçın” oyuncusu olarak dikkati çekti.
Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Larin ve Josef de Souza, ilk yarıda kırmızı kart gören oyuncular oldu.
Futbolcuların performansı
Beşiktaş’ta Süper Lig’in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:
Futbolcu | Maç | Süre | Gol | Sarı | Kırmızı |
Atiba Hutchinson | 18 | 1545 | 3 | 2 | 0 |
Ersin Destanoğlu | 16 | 1406 | 0 | 1 | 1 |
Welinton | 17 | 1373 | 0 | 4 | 0 |
Vincent Aboubakar | 16 | 1331 | 11 | 0 | 0 |
Domagoj Vida | 15 | 1327 | 2 | 3 | 0 |
Cyle Larin | 19 | 1244 | 12 | 2 | 1 |
Valentin Rosier | 14 | 1207 | 0 | 6 | 0 |
Josef de Souza | 14 | 1169 | 1 | 2 | 1 |
Bernard Mensah | 18 | 1083 | 4 | 3 | 0 |
Rachid Ghezzal | 13 | 982 | 0 | 3 | 0 |
Fabrice N’Sakala | 12 | 908 | 1 | 2 | 0 |
Rıdvan Yılmaz | 11 | 894 | 0 | 1 | 0 |
Necip Uysal | 14 | 883 | 1 | 2 | 0 |
Dorukhan Toköz | 17 | 823 | 0 | 5 | 0 |
Francisco Montero | 9 | 727 | 0 | 1 | 0 |
Georges-Kevin N’Koudou | 13 | 673 | 3 | 1 | 0 |
Oğuzhan Özyakup | 12 | 395 | 2 | 0 | 0 |
Utku Yuvakuran | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Boyd | 4 | 310 | 1 | 1 | 0 |
Güven Yalçın | 13 | 288 | 1 | 1 | 0 |
Ajdin Hasic | 6 | 211 | 2 | 0 | 0 |
Adem Ljajic | 7 | 194 | 1 | 0 | 0 |
Gökhan Töre | 7 | 181 | 1 | 0 | 0 |
Atakan Üner | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Jeremain Lens | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 |
Umut Nayir | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Erdoğan Kaya | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Kartal Kayra Yılmaz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ligin en çok gol atan takımı oldu
Beşiktaş, Süper Lig’de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak ilk yarının en golcü takımı oldu.
Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.
Sezonun ilk yarısındaki 20 maçta 14 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 44 puan elde etti.