Galatasaray, İtalya’nın Roma takımına kiralanan Danimarkalı stoper Victor Nelsson’un yerini Belçika temsilcisi Genk’ten Kolombiyalı Carlos Cuesta’yı alarak doldurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki futbolcu için Genk’e 8 milyon avro bonservis ücreti ödedi.
Carlos Cuesta, Galatasaray’a transfer olan 8. Kolombiyalı futbolcu ünvanını aldı.
Unutulmaz kaleci Faryd Mondragon’un 2001’de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda sırasıyla Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao ve Davinson Sanchez forma giydi.
Yabancı sayısı 209’a çıktı
Carlos Cuesta transferiyle sarı-kırmızılı takımın tarihindeki toplam yabancı futbolcu sayısı 209’a yükseldi.
Galatasaray, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Ara transfer dönemindeki ilk transferini ikas Eyüpspor’dan milli futbolcu Ahmed Kutucu’yu katarak gerçekleştiren Galatasaray, ilk yabancı transferinde de İspanyol yıldız Alvaro Morata’yı renklerine bağladı. İspanyol santrfor, ile 208 olan yabancı oyuncu sayısı, Cuesta’nın alınmasıyla 209’a çıktı.
En fazla yabancı Brezilya’dan
Galatasaray, 1959’dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar’dan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 25 “Sambacı”yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray’da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı’nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray’ın yabancı futbolcuları
Galatasaray’ın 1959’dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 25 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
Fransa | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
Almanya | 9 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn |
Kolombiya | 8 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta |
Hollanda | 7 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt |
Arjantin | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
Nijerya | 6 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen |
İsviçre | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
Fildişi Sahili | 6 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier |
İspanya | 6 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata |
Belçika | 5 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
Senegal | 4 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs |
Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
Fas | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
Danimarka | 3 | Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
İtalya | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
Sırbistan | 1 | Sasa Ilic |
İran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
İsrail | 1 | Haim Revivo |
Kuzey Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | 1 | Mario Lemina |
Mısır | 1 | Mustafa Muhammed |
Şili | 1 | Erick Pulgar |
Avusturya | 1 | Yusuf Demir |
Kosova | 1 | Milot Rashica |
Kanada | 1 | Samuel Adekugbe |
Macaristan | 1 | Roland Sallai |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.