TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 21 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 294 milyon dolar artışla 71 milyar 675 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz’da 71 milyar 381 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 195 milyon dolar artarak 41 milyar 681 milyon dolardan, 41 milyar 876 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 21 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 489 milyon dolar artışla 113 milyar 62 milyon dolardan 113 milyar 551 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
07.07.2023 | 40.580 | 69.836 | 110.416 |
14.07.2023 | 41.681 | 71.381 | 113.062 |
21.07.2023 | 41.876 | 71.675 | 113.551 |
Anadolu Ajansı.
Referans bağlantısı here.