Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ise konuk olduğu Trabzonspor’a 3-1 üstünlük kurdu.
Göztepe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Gaziantep’i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60’a çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig’in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-2
Beşiktaş-Gaziantep: 2-1
Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 0-1
Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-3
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-1
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3
Puan durumu
Süper Lig’de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BEŞİKTAŞ | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 |
2.GALATASARAY | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 23 | 32 | 58 |
3.FENERBAHÇE | 28 | 18 | 4 | 6 | 52 | 28 | 24 | 58 |
4.TRABZONSPOR | 28 | 15 | 6 | 7 | 35 | 29 | 6 | 51 |
5.AYTEMİZ ALANYASPOR | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 28 | 16 | 46 |
6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | 13 | 46 |
7.GAZİANTEP | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 32 | 8 | 43 |
8.FATİH KARAGÜMRÜK | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 | 41 |
9.GÖZTEPE | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 33 | 7 | 39 |
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 28 | 7 | 15 | 6 | 26 | 31 | -5 | 36 |
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 27 | 7 | 13 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 |
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 32 |
13.YENİ MALATYASPOR | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 31 |
14.HES KABLO KAYSERİSPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 32 | -10 | 31 |
15.KASIMPAŞA | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 44 | -13 | 30 |
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 |
17.ÇAYKUR RİZESPOR | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 28 |
18.MKE ANKARAGÜCÜ | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 | 45 | -14 | 26 |
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 |
20.YUKATEL DENİZLİSPOR | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 24 |
21.GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 49 | -27 | 21 |
30. haftanın programı
Süper Lig’de 30. hafta müsabakalarının programı şöyle:
12 Mart Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
15 Mart Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor