Süper Lig’de 8. hafta müsabakaları sona erdi.
Sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 yenen Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Süper Lig’de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep-Altay: 4-1
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3
Puan durumu
Süper Lig’de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
1.FENERBAHÇE | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 19 |
2.TRABZONSPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 18 |
3.BEŞİKTAŞ | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
4.ATAKAŞ HATAYSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 |
5.ALTAY | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 14 |
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
8.GALATASARAY | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
9.AYTEMİZ ALANYASPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 14 |
10.ADANA DEMİRSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 |
11.YUKATEL KAYSERİSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
12.GAZİANTEP | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | 6 |
16.KASIMPAŞA | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
18.GÖZTEPE | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
19.GZT GİRESUNSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 |
20.ÇAYKUR RİZESPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 1 |
9. hafta
Süper Lig’de 9. hafta maçlarının programı şöyle:
15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)