Süper Lig’de 9. haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor’u 6-3, Atakaş Hatayspor da Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup etti.
Sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 9. haftada liderliğe yükseldi.
Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-2
GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Göztepe: 1-2
Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1
– Puan durumu
Süper Lig’de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 21 |
2.ATAKAŞ HATAYSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 19 |
3.FENERBAHÇE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 19 |
4.BEŞİKTAŞ | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
6.GALATASARAY | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 17 |
7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 17 |
8.ALTAY | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 |
10.ADANA DEMİRSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
11.YUKATEL KAYSERİSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 |
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 |
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 |
17.GÖZTEPE | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
18.GZT GİRESUNSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 |
19.KASIMPAŞA | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 |
20.ÇAYKUR RİZESPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 1 |
– 10. hafta
Süper Lig’de 10. hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
24 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)